
МАШИНИ ЗА ЛЮЩЕНЕ И СМИЛАНЕ «КАСКАД»
Машината за лющене и смилане «КАСКАД» е предназначена за лющене и смилане на зърно от пшеница, ечемик, грах, царевица и просо.
Описание
Спецификации
Предимства
Foto/Video
Допълнителна информация
Описание
Описание
Олис
Олис
Машината за лющене и смилане «КАСКАД» е предназначена за лющене и смилане на зърно от пшеница, ечемик, грах, царевица и просо.
Спецификации
Выберите модель
Модел | КАСКАД-0,4 | КАСКАД-0,6 | КАСКАД-1,6 | КАСКАД-3,0-P |
Производителност, кг/ч | ||||
ечемик в перлен ечемик | 250-350 | 350-500 | 600-700 | 700-800 |
ечемик на клетка | 450-500 | 600-1000 | 1200-1400 | 1600-1800 |
пшеница, ццаревица | 400-550 | 650-1050 | 1300-1500 | 1800-2000 |
грахх, просо | 450-600 | 700-1100 | 1400-1600 | 1900-2100 |
Консумация на въздух, м3/ч | 500 | 650 | 800 | 1200 |
Тегло, кг | 270 | 320 | 480 | 855 |
Габаритни размери, мм: дължина ширина височина |
880x590x1070 | 880x590x1115 | 1020x720x1270 | 1850x740x1280 |
Предимства
- Осигуряване на необходимото качество на обработка с едно преминаване;
- Висока равномерност на обработка;
- Увеличаване на добива на цели зърна със 7-10%.
Выберите модель
Модел | КАСКАД-0,4 | КАСКАД-0,6 | КАСКАД-1,6 | КАСКАД-3,0-P |
Производителност, кг/ч | ||||
ечемик в перлен ечемик | 250-350 | 350-500 | 600-700 | 700-800 |
ечемик на клетка | 450-500 | 600-1000 | 1200-1400 | 1600-1800 |
пшеница, ццаревица | 400-550 | 650-1050 | 1300-1500 | 1800-2000 |
грахх, просо | 450-600 | 700-1100 | 1400-1600 | 1900-2100 |
Консумация на въздух, м3/ч | 500 | 650 | 800 | 1200 |
Тегло, кг | 270 | 320 | 480 | 855 |
Габаритни размери, мм: дължина ширина височина |
880x590x1070 | 880x590x1115 | 1020x720x1270 | 1850x740x1280 |
- Осигуряване на необходимото качество на обработка с едно преминаване;
- Висока равномерност на обработка;
- Увеличаване на добива на цели зърна със 7-10%.
X