
ВЕРТИКАЛНИ СУШИЛНИ ВПС-O
Вертикалната сушилня ВПС-О е предназначена за сушене на зърнени култури в процеса на хидротермична обработка при производството на зърнени продукти.
Изходният продукт преминава последователно през сушилни секции, където влиза в контакт с тръби, нагрявани от пара.
Описание
Спецификации
Предимства
Снимка/Видео
Допълнителна информация
Описание
Описание
Олис
Олис
Вертикалната сушилня ВПС-О е предназначена за сушене на зърнени култури в процеса на хидротермична обработка при производството на зърнени продукти.
Изходният продукт преминава последователно през сушилни секции, където влиза в контакт с тръби, нагрявани от пара.
Спецификации
Выберите модель
Модел | ВПС-О-3 | ВПС-О-4 | ВПС-О-5 | ВПС-О-6 | ВПС-О-7 | ВПС-О-8 |
Брой нагревателни секции, бр. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Отоплителна площ, м2 | 40,5 | 54,0 | 67,5 | 81,0 | 94,5 | 108,0 |
Производителност, т/ч | 1,0-1,3 | 1,5-1,7 | 2,0-2,2 | 2,4-2,6 | 2,9-3,1 | 3,3-3,4 |
Налягане на парата, кПа | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Разход на пара на тон зърно, кг/ч | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 |
Разход на въздух на тон зърно, м3/ч | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Мощност на електродвигатели, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тегло, кг | 3040 | 3750 | 4460 | 5170 | 5960 | 6690 |
Предимства
- Сушилните секции са оборудвани с устройство за свързване към принудителна вентилация, което допринася за интензифициране на процеса на сушене;
- Охлаждащата секция е оборудвана с устройство за разпределение и регулиране на охлаждащия въздух, което допринася за равномерното охлаждане на продукта
Выберите модель
Модел | ВПС-О-3 | ВПС-О-4 | ВПС-О-5 | ВПС-О-6 | ВПС-О-7 | ВПС-О-8 |
Брой нагревателни секции, бр. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Отоплителна площ, м2 | 40,5 | 54,0 | 67,5 | 81,0 | 94,5 | 108,0 |
Производителност, т/ч | 1,0-1,3 | 1,5-1,7 | 2,0-2,2 | 2,4-2,6 | 2,9-3,1 | 3,3-3,4 |
Налягане на парата, кПа | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Разход на пара на тон зърно, кг/ч | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 |
Разход на въздух на тон зърно, м3/ч | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Мощност на електродвигатели, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тегло, кг | 3040 | 3750 | 4460 | 5170 | 5960 | 6690 |
- Сушилните секции са оборудвани с устройство за свързване към принудителна вентилация, което допринася за интензифициране на процеса на сушене;
- Охлаждащата секция е оборудвана с устройство за разпределение и регулиране на охлаждащия въздух, което допринася за равномерното охлаждане на продукта
X